| 镀层 | 最小接触压力 (g) |
评价 |
|---|---|---|
| 金 | 25 | 最小值由机械稳定性和污染物的转移所决定。尤其是零接触压力(zero-force)条件必须极力避免。 |
| 钯 | 50 | 由于接触反应的作用表面薄膜的可能性。此外,金的评价也适用。 |
| 金-钯或钯-镍 | 50 | 薄金表面将是多孔的,所以需要使用钯。 |
| 锡 | 100 | 100g是最小值。更高的值可用来解释磨损腐蚀。但必须提供机械稳定性。 |
| 银 | 75 | 必须解释表面硫化膜。如用作电能接触则可能需要更高的压力。 |
| 镍 | 300 | 更高的硬度需要更高的压力来确保破坏薄膜。 |
| 镀层 | 硬度(Knoop) (%) | 延展性范围 | 摩擦系数常用值 |
|---|---|---|---|
| 纯金 | <90 7-10 0.5-> | 1 | 0.7 |
| 钴金 | 130-200 | <1 | 0.2-0.5 0.3 |
| 钯 | 200-300 | 1+ | 0.3-0.5 0.3 |
| 金-钯或钯-镍 | 200-300 | 1+ | 0.3-0.5 0.4 |
| 银 | 80-120 | 12-19 | 0.5-0.8 0.6 |
| 锡 | |||
| 粗糙度 | 9-12 | 20 | 0.6-1.0 0.8 |
| 亮度 | 15-20 | 3 | 0.4-0.6 0.5 |
| 93-7 | 9-12 | 17 | 0.5-0.8 0.6 |
| 双列直插队 | 0.2-0.8 | ||
| 直插封装 | |||
| 镍 | 140-400 | 5 | 0.5-0.7 0.6 |
