| 材料 | 优点 | 缺点 |
| ABS | 良好的抗冲击性能,价格低廉 | 较差的有机溶液抵抗力,缺少长期抗热老化性,对大部分的连接器应用不适合 |
| ACETAL | 良好的流动性及化学抵抗力、成本低廉 | 在酸性或碱性环境中易退化,且阻燃性差 |
| PBT | 良好流动及光滑,良好的电气性能及化学抵抗力,良好的热性能 | 高收缩性,在负载下易发热 |
| PET | 与PBT相比减小了翘曲性,比PBT更耐高热 | 流动性比PBT 差,对空气湿 度敏感(比PBT的结晶性差) |
| PCT | 最高的热聚合物,良好的流动性及化学抵抗力 | 易碎,制程窗口窄 |
| PC | 天然阻燃性,良好抗冲击强度,尺寸稳定性,透明性,热性能 | 化学抵抗力差,压力下易分裂,流动性差 |
| PPO blends | 良好热性能,天然阻燃性,具有一定化学抵抗力 | 流动性差,可着色性差 |
| Nylons | 良好流动性,抗热性,抗冲击性 | 吸湿性差,尺寸稳定性差 |
| PPS | 良好流动性,抗热性,化学抵抗力 | 易碎,反光,着色性差 |
| PEX | 非常好的热性能,良好的抗环境疲劳性,天然阻燃性 | 结晶慢,成本高 |
| PEI | 热性能好,天然阻燃性好 | 成本高 |
| LCP | 非常好流动性,热性能好,天然阻燃性好,电气性能好 | 编织线强度,着色性,成本,机械性能与流动性相对perpendicular |
| 附:PEI=polyetherimide;PES=polyethersulfone;PC=polycarbonate;PBT=polybutylene terephthalate; PCT=polycyclohexylene terephthalate;PPS=polyphenylene sulfide;PA=polyamide; LCP=liquid crystal polymer;其中:PC不含有玻璃,PPS含有40%玻璃,其它材料不含玻璃。 | ||
